قائمة الأسعار
خدماتنا
هذه تكلفة العمل معنا. تُعرض جميع الأسعار بعد خصم RUT، وتحصل دائماً على سعرك الدقيق في عرض السعر قبل تأكيد أي حجز.
| الخدمة | السعر | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| المساعدة في النقل بعد RUT | 60 إلى 95 كرونة/م² سعر إرشادي | 1 990 kr |
| تنظيف الانتقال بعد RUT | 29 إلى 45 كرونة/م² سعر إرشادي | 1 290 kr |
| تنظيف المنزل بعد RUT | 25 إلى 39 كرونة/م² سعر إرشادي | 990 kr |
| إخلاء التركات والتخزين | السعر عند الطلب | – |
كم يصبح المبلغ لمسكن اعتيادي
محسوبة من الأسعار أعلاه بعد RUT. يعتمد سعرك أيضاً على حالة المسكن والإضافات والمسافة.
| المساحة | المساعدة في النقل | تنظيف الانتقال | تنظيف المنزل |
|---|---|---|---|
| 35 m² | 2 100–3 330 kr | 1 290–1 580 kr | 990–1 370 kr |
| 55 m² | 3 300–5 230 kr | 1 600–2 480 kr | 1 380–2 150 kr |
| 75 m² | 4 500–7 130 kr | 2 180–3 380 kr | 1 880–2 930 kr |
| 100 m² | 6 000–9 500 kr | 2 900–4 500 kr | 2 500–3 900 kr |
| 140 m² | 8 400–13 300 kr | 4 060–6 300 kr | 3 500–5 460 kr |
عن خصم RUT
الأسعار في هذه الصفحة معروضة بعد خصم RUT، وهو 50 % من تكلفة العمالة. نخصمه مباشرة على الفاتورة فتدفع الصافي فقط. النقل غير مشمول بـ RUT.
الشروط
الإلغاء مجاني حتى 48 ساعة قبل الموعد المحجوز.
الأسعار هنا إرشادية وليست عرضاً ملزماً ما لم يُذكر خلاف ذلك عند الخدمة. نؤكد سعرك دائماً قبل تأكيد أي حجز.
تريد سعراً دقيقاً؟
أدخل المساحة والتاريخ وسنعود إليك بالسعر. يستغرق دقيقة ولا يكلف شيئاً.
احجز واحصل على سعر دقيق