فهرست قیمت
خدمات ما
هزینه کار با ما این است. همه قیمتها پس از کسر RUT نمایش داده میشوند و پیش از هر رزروی قیمت دقیق را در پیشنهاد دریافت میکنید.
| خدمت | قیمت | حداقل |
|---|---|---|
| کمک برای اسبابکشی پس از RUT | 60 تا 95 کرون/م² قیمت راهنما | 1 990 kr |
| نظافت پس از اسبابکشی پس از RUT | 29 تا 45 کرون/م² قیمت راهنما | 1 290 kr |
| نظافت منزل پس از RUT | 25 تا 39 کرون/م² قیمت راهنما | 990 kr |
| تخلیه ترکه و انبارداری | قیمت بر اساس درخواست | – |
برای یک خانه معمولی چقدر میشود
بر اساس قیمتهای بالا و پس از RUT محاسبه شده است. قیمت شما به وضعیت خانه، افزودنیها و مسافت هم بستگی دارد.
| اندازه | کمک برای اسبابکشی | نظافت پس از اسبابکشی | نظافت منزل |
|---|---|---|---|
| 35 m² | 2 100–3 330 kr | 1 290–1 580 kr | 990–1 370 kr |
| 55 m² | 3 300–5 230 kr | 1 600–2 480 kr | 1 380–2 150 kr |
| 75 m² | 4 500–7 130 kr | 2 180–3 380 kr | 1 880–2 930 kr |
| 100 m² | 6 000–9 500 kr | 2 900–4 500 kr | 2 500–3 900 kr |
| 140 m² | 8 400–13 300 kr | 4 060–6 300 kr | 3 500–5 460 kr |
درباره کسر RUT
قیمتهای این صفحه پس از کسر RUT نمایش داده میشوند که 50 % هزینه کار است. آن را مستقیم روی فاکتور کم میکنیم، پس فقط مبلغ خالص را میپردازید. حملونقل مشمول RUT نیست.
شرایط
لغو رزرو تا 48 ساعت پیش از زمان رزروشده رایگان است.
قیمتهای اینجا راهنما هستند و پیشنهاد الزامآور نیستند، مگر آنکه کنار خدمت چیز دیگری نوشته باشد. قیمت شما همیشه پیش از رزرو تأیید میشود.
قیمت دقیق میخواهید؟
اندازه و تاریخ را وارد کنید تا قیمت را اعلام کنیم. یک دقیقه طول میکشد و رایگان است.
رزرو کنید و قیمت دقیق بگیرید